| التسلسل | اسم البرنامج التدريبي | عدد الساعات |
|---|---|---|
| 1 | الطاقة المتجددة | 25 in 5 days |
| 2 | أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) | 25 in 5 days |
| 3 | أنظمة الطاقة الشمسية الحرارية (CSP) | 25 in 5 days |
| 4 | تقنيات طاقة الرياح | 25 in 5 days |
| 5 | تقنيات الطاقة المائية | 25 in 5 days |
| 6 | تقنيات طاقة الكتل الحيوية | 25 in 5 days |
| 7 | تحويل النفايات لإنتاج الطاقة الكهربائية | 25 in 5 days |
| 8 | تشغيل وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 25 in 5 days |
| 9 | كشف الأعطال في الأنظمة الكهربائية | 25 in 5 days |
| 10 | أنظمة تخزين الطاقة | 25 in 5 days |
| 11 | الإدارة الاحترافية لمشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتوسطة والكبيرة من التصميم وحتى التشغيل | 25 in 5 days |
| 12 | إعداد دراسات تحليل الأسعار للمشاريع (Price Analysis List Studies, PAL) والدراسات التثمينية | 25 in 5 days |
| 13 | الربط الكهربائي الإقليمي بين الدول أهميته وكيفية عمل منظومته | 25 in 5 days |
| 14 | تقييم الدراسات الفنية على الشبكة الكهربائية عند دمج مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية برنامج PSAT | 25 in 5 days |
| 15 | تقييم الدراسات الفنية على الشبكة الكهربائية عند دمج مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية برنامج ETAP | 25 in 5 days |
| 16 | القيادة الدولية في الذكاء الاصطناعي | 25 in 5 days |
| 17 | التخطيط الاستراتيجي المحترف لمشاريع الطاقة المتجددة | 25 in 5 days |
| 18 | التمديدات الكهربائية الذكية | 25 in 5 days |
| 19 | أجهزة الحماية الكهربائية | 25 in 5 days |
| 20 | إدارة المشاريع البيئية | 25 in 5 days |
| 21 | إعداد مستندات المناقصات الخاصة في مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 25 in 5 days |
| 22 | إعداد مستندات المناقصات الخاصة في مشاريع الأعمال الكهربائية | 25 in 5 days |
| 23 | استراتيجيات كفاءة الطاقة وخفض التكاليف | 25 in 5 days |
| 24 | الممارسات المستدامة في قطاع الطاقة | 25 in 5 days |
| 25 | صيانة الأنظمة الكهربائية وتوزيع الطاقة وأنظمة الحماية الكهربائية وإجراءات الأمن والسلامة | 25 in 5 days |
| 26 | إدارة مخاطر قطاع الطاقة | 25 in 5 days |
| 27 | التمديدات والتركيبات الكهربائية | 25 in 5 days |
| 28 | أنظمة إدارة المبنى BMS | 25 in 5 days |
| 29 | نمذجة معلومات البناء BIM | 25 in 5 days |
| 30 | المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLC) | 25 in 5 days |
| 31 | المباني الخضراء | 25 in 5 days |
| 32 | القيادة في تصميم الطاقة والبيئة، LEED | 25 in 5 days |
| 33 | إدارة الطاقة وفق معيار ISO-50000 | 25 in 5 days |
| 34 | السلامة المهنية ISO-45000 | 25 in 5 days |
| 35 | كفاءة الطاقة | 25 in 5 days |
| 36 | نظام تبريد الضواحي | 25 in 5 days |
| 37 | تصميم مرشح الهواء واختياراته لمختلف تطبيقات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC) | 25 in 5 days |
| 38 | أداء مرشح، فلتر، الهواء المستدام للبيئة المبنية | 25 in 5 days |
| 39 | التنمية الحضرية المستدامة وجودة الهواء | 25 in 5 days |
| 40 | أساسيات مبادئ تنقية الهواء والتقنيات | 25 in 5 days |
| 41 | مقدمة للتنمية الحضرية المستدامة | 25 in 5 days |
| 42 | الهيدروجين الأخضر الإستراتيجيات والتشريعات | 25 in 5 days |
| 43 | النمذجة المالية المتقدمة لمشاريع الطاقة | 25 in 5 days |
| 44 | إدارة مشاريع البنية التحتية للطاقة | 25 in 5 days |
| 45 | أساسيات تمويل المشروع | 25 in 5 days |
| 46 | استراتيجيات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذها | 25 in 5 days |
| 47 | العناية الواجبة المالية في استثمارات الطاقة؛ Financial Due Diligence | 25 in 5 days |
| 48 | الاستدامة البيئية والامتثال للتشريعات والقوانين المحلية والعالمية | 25 in 5 days |
| 49 | إدارة الأصول الإستراتيجية في صناعة النفط والغاز | 25 in 5 days |
| 50 | الإدارة المالية للمرافق وشركات النفط والغاز | 25 in 5 days |
| 51 | إعداد تقارير الاستدامة الشاملة | 25 in 5 days |
| 52 | القيادة وإدارة التغيير في قطاع الطاقة | 25 in 5 days |
| 53 | الامتثال التنظيمي في المرافق والنفط والغاز | 25 in 5 days |
| 54 | إدارة الأزمات وتخطيط استمرارية الأعمال | 25 in 5 days |
| 55 | أخصائي مؤشرات الأداء المعتمد (CKPIP) | 25 in 5 days |
| 56 | أخصائي الأهداف والنتائج الرئيسية المعتمد (COKRP) | 25 in 5 days |
| 57 | أخصائي التخطيط الاستراتيجي المعتمد (CSP) | 25 in 5 days |
| 58 | أخصائي بطاقة الأداء المتوازن المعتمد في التخطيط (CBSPC) | 25 in 5 days |
| 59 | أخصائي إدارة الأداء المعتمد (CPMP) | 25 in 5 days |
| 60 | التخطيط للطوارئ البيئية في المناطق الصناعية | 25 in 5 days |
| 61 | استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصال في إدارة وتنظيم المكاتب | 25 in 5 days |
| 62 | الالتزام البيئي والاستدامة في المؤسسات والمنظمات | 25 in 5 days |
| 63 | معالجة مياه الصرف، Waste Water Treatment | 25 in 5 days |
| 64 | نظم المعلومات الجغرافية | 25 in 5 days |
| 65 | إدارة النفايات المستدامة | 25 in 5 days |
| 66 | أجهزة التيار غير المنقطع UPS | 25 in 5 days |
| 67 | مولدات الديزل | 25 in 5 days |
| 68 | الأمن والسلامة في المحطات والمنشآت الهندسية | 25 in 5 days |
| 69 | البطاريات الحمضية وشواحنها | 25 in 5 days |
| 70 | إدارة المشاريع الهندسية PMP | 25 in 5 days |
| 71 | قراءة الرسوم الهندسية | 25 in 5 days |
| 72 | المعايير الفنية والخطوات الرئيسية والمستندات اللازمة لربط نظام الطاقة الشمسية الكهروضوئية فوق المبنى | 25 in 5 days |
| 73 | أسواق الكربون ودورها في تحقيق استراتيجيات الدول الخليجية للتحول الطاقي | 25 in 5 days |
| 74 | أساسيات استخدام برنامج التصميم SketchUp مع برنامج PVSYST في تصميم أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية | 25 in 5 days |
| 75 | الممارسات المستدامة في قطاع الطاقة | 25 in 5 days |
برامجنا التدريبية
البرامج التدريبية 2026-2027
قائمة لأهم البرامج التدريبية لعام 2026-2027 والتي يقدمها معهد الاستدامة للتدريب.